「柏フットボールジャーナル」鈴木潤

工藤壮人 柏レイソル在籍時記録【データ】

■ 全得点試合

○2010年シーズン

2010/3/10 J2第3節 ○1−0 福岡戦 H 1得点(81分)

2010/4/18 J2第7節 ○2−0 鳥栖戦 H 1得点(82分)

2010/5/9 J2第12節 ○2−0 岐阜戦 A 1得点(14分)

2010/5/16 J2第13節 ○6−0 徳島戦 H 2得点(35分、60分)

2010/6/5 J2第16節 ○2−0 岡山戦 A 1得点(79分)

2010/6/13 J2第17節 ○2−0 北九州戦 H 2得点(47分、85分)

2010/7/17 J2第18節 △2−2 横浜FC戦 A 1得点(45+1分)

2010/9/5 天皇杯2回戦 ○6−0 順天堂大学戦 1得点(28分)

2010/9/23 J2第27節 ○5−1 札幌戦 H 1得点(82分)

 

○2011年シーズン

2011/5/14 J1第11節 ○3−0 新潟戦 A 1得点(81分)

2011/7/13 J1第4節 ○3−1 広島戦 H 1得点(90+3分)

2011/8/20 J1第22節 ○3−2 福岡戦 H 1得点(42分)

2011/8/28 J1第24節 ○3−2 川崎戦 H 1得点(61分)

2011/9/17 J1第26節 ○4−0 神戸戦 A 1得点(4分)

2011/10/2 J1第28節 ○1−0 鹿島戦 A 1得点(31分)

2011/11/16 天皇杯3回戦 ○6−1 甲府戦 H 1得点(26分)

2011/11/20 J1第32節 ○2−1 清水戦 A 1得点(62分)

2011/12/8 CWC1回戦 ○2−0 オークランドC戦 N 1得点(40分)

2011/12/21 天皇杯QF ●3−3PK8−9 名古屋戦 A 1得点(66分)

 

○2012年シーズン

2012/2/26 ちばぎんカップ ○1−0 千葉戦 A 1得点(54分)

2012/4/7 J1第5節 ○2−0 札幌戦 A 1得点(33分)

2012/5/12 J1第11節 ○2−0 川崎戦 A 1得点(63分)

2012/6/16 J1第14節 ○4−2 大宮戦 A 2得点(33分、46分)

2012/6/30 J1第16節 ○6−2 G大阪戦 A 1得点(20分)

2012/7/14 J1第18節 ○5−3 清水戦 A 2得点(74分、90+6分)

2012/7/25 ナビスコ杯QF-1 ○3−1 G大阪戦 H 1得点(47分)

2012/7/28 J1第19節 ○4−1 C大阪戦 H 3得点(28分、41分、51分)

2012/8/8 ナビスコ杯QF-2 ○2−1 G大阪戦 1得点(60分)

2012/9/15 J1第25節 ○3−1 札幌戦 H 1得点(39分)

2012/11/7 J1第31節 △2−2 G大阪戦 H 2得点(12分、45分)

2012/12/23 天皇杯QF ○3−2 大宮戦 A 1得点(90+3分)

2012/12/29 天皇杯SF ○1−0 横浜FM戦 N 1得点(23分)

 

○2013年シーズン

2013/3/3 J1第1節 ○3−1 川崎戦 H 1得点(72分)

2013/30 J1第4節 ○3−1 大分戦 H 2得点(37分、90+3分)

2013/4/3 ACL GS3 ○6−2 水原戦 A 2得点(55分、90+3分)

2013/4/6 J1第5節 △3−3 名古屋戦 H 2得点(4分、63分)

2013/4/20 J1第7節 ○3−0 鳥栖戦 A 1得点(76分)

2013/4/30 ACL GS6 ○3−0 セントラルコースト戦 A 1得点(59分)

2013/5/6 J1第10節 ○2−1 横浜FM戦 H 1得点(60分)

2013/5/15 ACL R16-1 ○2−0 全北戦 A 1得点(3分)

2013/5/18 J1第12節 ●1−3 C大阪戦 H 1得点(26分)

2013/5/22 ACL R16-2 ○3−2 全北戦 H 1得点(69分)

2013/6/23 ナビスコ杯QF-1 ○2−1 広島戦 A 1得点(61分)

2013/7/6 J1第14節 ●2−3 新潟戦 A 1得点(57分)

2013/7/17 J1第17節 △2−2 清水戦 H 1得点(90+3分)

2013/8/3 J1第19節 ○2−1 鳥栖戦 H 2得点(29分、65分)

2013/8/21 ACL QF-1 △1−1 アルシャバブ H 1得点(21分)

2013/8/28 J1第23節 ○5−2 湘南戦 H 2得点(17分、62分)

2013/8/31 J1第24節 ●1−3 鹿島戦 A 1得点(53分)

2013/9/22 J1第26節 △1−1 C大阪戦 A 1得点(38分)

2013/10/27 J1第30節 ●1−2 浦和戦 A 1得点(14分)

2013/11/2 ナビスコ杯決勝 ○1−0 浦和戦 N 1得点(45+2分)

2013/11/23 J1第32節 ●2−3 名古屋戦 A 1得点(81分)

2013/11/30 J1第33節 ○4−1 FC東京戦 H 1得点(46分)

 

○2014年シーズン

2014/2/16 ちばぎんカップ ○1−1PK5−4 A 1得点(45分)

2014/3/1 J1第1節 △1−1 FC東京戦 H 1得点(63分)

2014/3/29 J1第5節 △2−2 大宮戦 H 1得点(52分)

2014/5/3 J1第11節 ○1−0 鹿島戦 H 1得点(45分)

2014/6/1 ナビスコ杯 GS-7 ○ 4−1 徳島戦 H 2得点(45分、54分)

2014/7/23 J1第16節 ●2−5 広島戦 A 1得点(11分)

2014/8/30 J1第22節 ○3−0 甲府戦 H 1得点(20分)

2014/9/3 ナビスコ杯QF-1 ○2−1 横浜FM戦 A 1得点(74分)

2014/9/7 ナビスコ杯QF-2 ○3−1 横浜FM戦 H  1得点(31分)

2014/9/23 J1第25節 ○2−0 鳥栖戦 H 2得点(70分、78分)

 

○2015年シーズン

2015/3/3 ACL GS-2 ○5−1 ビンズオン戦 H 2得点(42分、67分)

2015/3/5 J1 1st第1節 ○1−0 神戸戦 A 1得点(63分)

2015/4/8 ACL GS-4 △4−4 山東戦 A 1得点(29分)

2015/4/12 J1 1st第5節 ○3−1 松本山雅戦 1得点(67分)

2015/4/29 J1 1st第8節 ○4−1 川崎戦 A 2得点(48分、59分)

2015/6/3 J1 1st第10節 △3−3 浦和戦 H 1得点(6分)

2015/7/15 J1 2nd第2節 ○1−0 横浜FM戦 H 1得点(28分)

2015/7/19 J1 2nd第3節 ○1−0 川崎戦 H 1得点(15分)

2015/8/25 ACL QF-1 ●1−3 広州恒大戦 H 1得点(89分)

2015/8/30 J1 2nd第9節 △2−2 甲府戦 H 1得点(42分)

2015/9/6 ナビスコ杯QF-2 ○3−2 神戸戦 A 1得点(31分)

2015/10/3 J1 2nd第13節 ○3−1 名古屋戦 2得点(12分、41分)

2015/11/15 天皇杯QF ○2−1(延長) 甲府戦 H 1得点(53分)

 

○工藤壮人得点試合通算:58勝11分8敗(ちばぎんカップ2試合を含む)

■ 通算成績

公式戦:262試合 92得点(歴代2位)

J1リーグ:162試合 56得点(歴代1位)

J2リーグ:27試合 10得点

リーグカップ:22試合 9得点(歴代3位)

天皇杯 19試合 6得点

ACL:26試合(歴代3位) 10得点(歴代1位)

CWC:3試合 1得点

ハットトリック:2012年7月28日 J1第19節C大阪戦

2013年 ヤマザキナビスコカップMVP

2013〜2015年 開幕戦3年連続得点(クラブ最多記録)

 

■ 対戦相手別得点数

6得点:川崎、名古屋、鳥栖

5得点:横浜FM、G大阪、C大阪

4得点:清水、徳島、大宮、甲府

3得点:鹿島、浦和、札幌、広島、神戸

2得点:湘南、FC東京、福岡、大分、新潟、北九州、全北、水原、ビンズオン

1得点:横浜FC、松本山雅、岐阜、岡山、広州恒大、オークランドシティー、セントラルコースト、アルシャバブ、山東、順天堂大学

« 次の記事
前の記事 »

ページ先頭へ